| 2022年度山行一覧 | ||||||
| (2021年11月30日〜2022年12月1日) | ||||||
| 山行 | 入山日 | 下山日 | 形態 | 山域 | コース(下線付きはクリックするとブログの記録へ) | メンバー |
| 1 | 2021年12月4日 | 2021年12月4日 | 総会 | ルノワール新宿区役所横店 新宿区歌舞伎町1丁目3−5 相模ビル |
宮内,和井田,遠藤,大津,岡村,鈴木,村山,太田,今井,成田 | |
| 2 | 2021年12月5日 | 2021年12月5日 | フリークライミング | 甲府 | 兜岩 | 大津,他2名 |
| 3 | 2021年12月10日 | 2021年12月10日 | ハイキング | 奥秩父 | 鴨沢〜七ツ石山〜雲取山(往復) | 村山,他1名 |
| 4 | 2021年12月12日 | 2021年12月13日 | ハイキング | 奥秩父 | 両神山登山口〜清滝避難小屋〜両神山往復・四阿山往復 | 太田,他2名 |
| 5 | 2021年12月15日 | 2021年12月15日 | ハイキング | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木 |
| 6 | 2021年12月18日 | 2021年12月19日 | フリークライミング | 伊豆 | 城山 | 大津,他2名 |
| 7 | 2021年12月21日 | 2021年12月21日 | 尾根 | 奥多摩 | 奥多摩駅〜七ツ石山(往復) | 宮内 |
| 8 | 2021年12月26日 | 2021年12月26日 | ハイキング | 御坂 | 三つ峠登山口〜黒岳〜見付峠 | 大津,他1名 |
| 9 | 2021年12月26日 | 2021年12月28日 | 雪山 | 和賀 | 白岩〜白岩岳〜小杉山〜和賀岳〜沢尻岳〜貝沢三つ峠登山口〜黒岳〜見付峠 | 今井,宮内 |
| 10 | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 縦走 | 大菩薩 | 恩若ノ峰〜旧大菩薩峠〜丹波 | 鈴木,他1名 |
| 11 | 2021年12月30日 | 2022年1月3日 | 山スキー | 八甲田 | 高田大岳、雛岳、赤倉岳〜箒場岱、酸ヶ湯〜仙人岱ヒュッテ〜小岳 | 遠藤,他8名 |
| 12 | 2022年1月4日 | 2022年1月4日 | 岩稜ハイキング | 奥秩父 | 股峠〜東岳〜股峠〜西岳〜ローソク岩分岐〜坂本登山口 | 鈴木,他1名 |
| 13 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 山スキー | 北海道 | 駒ヶ岳 | 遠藤, |
| 14 | 2022年1月8日 | 2022年1月10日 | 山スキー | 八甲田 | 横岳、箒場〜雛岳、酸ヶ湯〜仙人岱ヒュッテ | 成田,他10名 |
| 15 | 2022年1月8日 | 2022年1月9日 | 雪山 | 飯豊 | 菱ヶ岳〜五頭山 | 今井,他1名 |
| 16 | 2022年1月9日 | 2022年1月9日 | 山スキー | 信越 | 温井集落〜田茂木池〜鍋倉山(往復) | 大津,他1名 |
| 17 | 2022年1月12日 | 2022年1月12日 | 山スキー | 中国 | わかさスキー場〜氷ノ山 | 太田 |
| 18 | 2022年1月15日 | 2022年1月16日 | 山スキー | 北海道 | ニセコ山塊 | 遠藤 |
| 19 | 2022年1月16日 | 2022年1月16日 | 山スキー | 上州 | OGNA武尊スキー場〜前武尊 | 大津,他1名 |
| 20 | 2022年1月18日 | 2022年1月18日 | 山スキー | 北海道 | 春香山(銭函〜夏道往復) | 遠藤 |
| 21 | 2022年1月19日 | 2022年1月19日 | 山スキー | 北海道 | 札幌岳(夏道往復) | 遠藤 |
| 22 | 2022年1月20日 | 2022年1月20日 | 山スキー | 北海道 | 余市岳 | 遠藤 |
| 23 | 2022年1月22日 | 2022年1月22日 | 尾根 | 奥多摩 | 奥多摩駅〜石尾根〜七ツ石山(往復) | 宮内幸雄 |
| 24 | 2022年1月23日 | 2022年1月23日 | 山スキー | 北海道 | 無意根山 千尺高地 | 遠藤 |
| 25 | 2022年1月24日 | 2022年1月24日 | 山スキー | 北海道 | 迷沢丸山 | 遠藤 |
| 26 | 2022年1月25日 | 2022年1月25日 | 山スキー | 北海道 | 塩谷丸山 | 遠藤 |
| 27 | 2022年1月26日 | 2022年1月26日 | 山スキー | 北海道 | 手稲ネオパラ | 遠藤 |
| 28 | 2022年1月27日 | 2022年1月27日 | ハイキング | 北海道 | 三角山 | 遠藤 |
| 29 | 2022年1月28日 | 2022年1月28日 | 山スキー | 北海道 | 無意根山 薄別から往復 | 遠藤 |
| 30 | 2022年1月28日 | 2022年1月29日 | 山スキー | 上越、頚城 | 1/28:大草連〜大渚山 1/29:山之坊〜赤禿山 |
成田,他2名 |
| 31 | 2022年1月29日 | 2022年1月29日 | 山スキー | 越後 | 広堀橋〜阿寺山 | 大津,他1名 |
| 32 | 2022年1月30日 | 2022年1月31日 | 山スキー | 苗場山 | 1/30:かぐらスキー場〜反射板コース〜三俣スキー場 1/31:三俣 |
太田,他2名 |
| 33 | 2022年1月31日 | 2022年2月13日 | 山スキー | 北海道 | ニセコ界隈(アンヌプリ、ニトヌプリ、シャクナゲ岳、白樺岳) | 遠藤,他 |
| 34 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | ハイキング | 奥武蔵 | 丸山〜金昌寺 | 鈴木,他1名 |
| 35 | 2022年2月5日 | 2022年2月6日 | 雪山 | 八ヶ岳 | 大同心稜(中退) | 成田,他2名 |
| 36 | 2022年2月7日 | 2022年2月13日 | 山スキー | 北海道 | ニセコ界隈(アンヌプリ、ニトヌプリ、シャクナゲ岳、白樺岳) | 太田,他1名 |
| 37 | 2022年2月7日 | 2022年2月7日 | 山スキー | 信越 | 戸隠大橋〜佐渡山(往復) | 村山 |
| 38 | 2022年2月8日 | 2022年2月8日 | ハイキング | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳〜子ノ権現 | 鈴木 |
| 39 | 2022年2月10日 | 2022年2月12日 | 山スキー | 北海道 | ニセコ界隈(2/10アンヌプリ北東面、2/11ニトヌプリ、2/12シャクナゲ岳、白樺岳) | 成田,他1名 |
| 40 | 2022年2月12日 | 2022年2月12日 | 山スキー | 北ア前衛 | 一難場山〜蒲原山 | 大津,他1名 |
| 41 | 2022年2月13日 | 2022年2月13日 | 山スキー | 北海道 | 無意根山(豊羽鉱山〜千尺高地往復) | 成田,他1名 |
| 42 | 2022年2月14日 | 2022年2月14日 | 山スキー | 北海道 | オダッシュ山(畜産試験場から往復) | 遠藤 |
| 43 | 2022年2月15日 | 2022年2月15日 | ハイキング | 奥多摩 | 日ノ出山 北尾根 | 鈴木,他1名 |
| 44 | 2022年2月16日 | 2022年2月16日 | 山スキー | 北海道 | 藻琴山 | 遠藤 |
| 45 | 2022年2月17日 | 2022年2月17日 | 山スキー | 北海道 | 羅臼岳(岩尾別温泉より往復) | 遠藤 |
| 46 | 2022年2月18日 | 2022年2月19日 | 雪山 | 会津 | 2/18:
雄子沢駐車場〜雄国沼分岐〜雄国山(中退) 2/19: 猫魔スキー場〜猫魔ヶ岳 |
村山,他1名 |
| 47 | 2022年2月23日 | 2022年2月23日 | ハイキング | 奥秩父 | 深田公園入口〜茅ヶ岳 | 鈴木,他2名 |
| 48 | 2022年2月26日 | 2022年2月27日 | 山スキー | 会津 | 2/26:
三岩岳登山口−三岩岳(往復) 2/27: 会津駒ケ岳登山口〜会津駒ケ岳(中退) |
村山,太田,成田 |
| 49 | 2022年3月5日 | 2022年3月5日 | 尾根 | 対馬 | 白嶽 | 遠藤 |
| 50 | 2022年3月9日 | 2022年3月9日 | ハイキング | 富士五湖周辺 | 蛾ヶ岳 | 鈴木,他2名 |
| 51 | 2022年3月12日 | 2022年3月13日 | 雪山 | 虎毛 | 上の台〜虎毛山(往復) | 宮内,他4名 |
| 52 | 2022年3月12日 | 2022年3月13日 | 山スキー | 信越 | 戸隠大橋〜佐渡山鞍部〜中妻山 | 大津,他2名 |
| 53 | 2022年3月12日 | 2022年3月12日 | 山スキー | 上越 | 平標山登山口〜平標山(中退) | 村山,太田,成田 |
| 54 | 2022年3月13日 | 2022年3月13日 | 山スキー | 上越 | 平標山登山口〜平標山の家〜平標山 | 村山,太田 |
| 55 | 2022年3月15日 | 2022年3月15日 | ハイキング | 奥秩父 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木 |
| 56 | 2022年3月19日 | 2022年3月21日 | 雪山 | 北アルプス | 小冷沢〜爺ヶ岳北稜〜爺ヶ岳〜爺ヶ岳東尾根下降 | 今井,他1名 |
| 57 | 2022年3月20日 | 2022年3月21日 | 雪山 | 朝日 | 五味沢〜祝瓶山スズフリ尾根〜白太郎山 | 宮内,他3名 |
| 58 | 2022年3月20日 | 2022年3月20日 | 尾根 | 九州 | 久住山中岳 | 遠藤 |
| 59 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 | 尾根 | 九州 | 祖母山 | 遠藤 |
| 60 | 2022年3月25日 | 2022年3月25日 | 尾根 | 九州 | 阿蘇山 | 遠藤 |
| 61 | 2022年4月2日 | 2022年4月3日 | 山スキー | 頚城 | 湯川内集落〜昼闇山 | 大津,他2名 |
| 62 | 2022年4月2日 | 2022年4月2日 | 山スキー | 越後 | 4/2:保久礼コース〜守門大岳(往復) 4/3:桜曽根コース〜浅草岳前岳ムジナ沢 |
村山,太田,成田 |
| 63 | 2022年4月2日 | 2022年4月3日 | 雪稜 | 北アルプス | 遠見尾根〜西遠見〜シラダケ沢下降〜五龍岳G2(中退) | 今井,他1名 |
| 64 | 2022年4月2日 | 2022年4月2日 | 尾根 | 九州 | 霧島高千穂峰 | 遠藤 |
| 65 | 2022年4月3日 | 2022年4月3日 | 尾根 | 九州 | 韓国山 | 遠藤 |
| 66 | 2022年4月5日 | 2022年4月10日 | 尾根 | 九州 | 屋久島 | 遠藤 |
| 67 | 2022年4月13日 | 2022年4月13日 | ハイキング | 奥武蔵 | 丸山〜日向山 | 鈴木 |
| 68 | 2022年4月13日 | 2022年4月13日 | 尾根 | 九州 | 開聞岳 | 遠藤 |
| 69 | 2022年4月17日 | 2022年4月17日 | 山スキー | 上越 | 平標山ヤカイ沢(中退) | 太田,他1名 |
| 70 | 2022年4月17日 | 2022年4月17日 | 山スキー | 越後 | 五味沢〜ヤヂマナ沢左岸尾根〜前岳〜浅草岳〜ムジナ沢源頭〜ヤヂマナ沢左岸尾根〜五味沢 | 大津,他2名 |
| 71 | 2022年4月17日 | 2022年4月17日 | ハイキング | 九州 | 高隈山 猿ケ城渓谷(中退) | 遠藤 |
| 72 | 2022年4月19日 | 2022年4月19日 | ハイキング | 九州 | 尾鈴山・ケヤキ谷(中退) | 遠藤 |
| 73 | 2022年4月20日 | 2022年4月20日 | ハイキング | 九州 | 大崩山 | 遠藤 |
| 74 | 2022年4月22日 | 2022年4月22日 | ハイキング | 九州 | 行縢山 | 遠藤 |
| 75 | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 | ハイキング | 九州 | 由布岳、鶴見岳 | 遠藤 |
| 76 | 2022年4月30日 | 2022年5月4日 | 縦走 | 朝日 | 茶畑山〜以東岳〜大朝日〜古寺鉱泉 | 宮内 |
| 77 | 2022年4月30日 | 2022年4月30日 | ハイキング | 九州 | 三瓶山 | 遠藤 |
| 78 | 2022年5月2日 | 2022年5月2日 | ハイキング | 鳥取 | 伯耆大山 | 遠藤 |
| 79 | 2022年5月3日 | 2022年5月4日 | 沢歩き | 奥秩父 | 一ノ瀬川・中川東谷 | 鈴木,他2名 |
| 80 | 2022年5月3日 | 2022年5月4日 | 山スキー | 月山 | 姥沢〜月山〜清川行人小屋〜月山 | 大津 |
| 81 | 2022年5月4日 | 2022年5月4日 | ハイキング | 鳥取 | 氷ノ山 | 遠藤 |
| 82 | 2022年5月6日 | 2022年5月7日 | 尾根 | 越後 | 越後白山北尾根〜白山山頂避難小屋(往復) | 宮内 |
| 83 | 2022年5月8日 | 2022年5月8日 | 尾根 | 谷川 | 一ノ倉沢出合(往復) | 宮内 |
| 84 | 2022年5月8日 | 2022年5月8日 | ハイキング | 四国 | 剣山 | 遠藤 |
| 85 | 2022年5月15日 | 2022年5月15日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 大津,他3名 |
| 86 | 2022年5月18日 | 2022年5月18日 | ハイキング | 金剛山地 | 金剛山 | 遠藤,他1名 |
| 87 | 2022年5月19日 | 2022年5月20日 | 尾根 | 丹沢 | 大滝橋〜畦ヶ丸〜西丹沢ビジターセンター | 宮内,他1名 |
| 88 | 2022年5月22日 | 2022年5月22日 | ハイキング | 比良 | 武奈ヶ岳 | 遠藤 |
| 89 | 2022年5月22日 | 2022年5月22日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 大津,他1名 |
| 90 | 2022年5月24日 | 2022年5月24日 | ハイキング | 奥美濃 | 荒島岳 | 遠藤 |
| 91 | 2022年5月25日 | 2022年5月25日 | ハイキング | 白山 | 経ケ岳 | 遠藤 |
| 92 | 2022年5月28日 | 2022年5月28日 | 沢登り | 那須 | 深山湖〜車止め〜三斗小屋跡〜峠沢ト〜夏道〜三斗小屋〜車止め | 大津,他1名 |
| 93 | 2022年5月29日 | 2022年5月29日 | 尾根 | 奥多摩 | 奥多摩駅〜石尾根〜雲取山〜七ツ石山〜鴨沢 | 宮内 |
| 94 | 2022年6月4日 | 2022年6月5日 | 沢登り | 奥秩父 | 中津川大滑沢〜白泰山〜栃本 | 岡村,他1名 |
| 95 | 2022年6月4日 | 2022年6月4日 | ハイキング | 白山 | 市ノ瀬〜白山(往復) | 遠藤 |
| 96 | 2022年6月10日 | 2022年6月10日 | ハイキング | 頚城 | 小滝川〜明星山(往復) | 遠藤 |
| 97 | 2022年6月10日 | 2022年6月10日 | 沢登り | 尾瀬 | 尾瀬片品川小赤沢〜アヤメ平〜鳩待峠 | 宮内,他1名 |
| 98 | 2022年6月18日 | 2022年6月19日 | 沢登り | 安達太良山 | 深堀沢〜くろがね小屋〜安達太良山〜あだたら高原スキー場 | 宮内,他1名 |
| 99 | 2022年6月19日 | 2022年6月19日 | ハイキング | 北海道 | 黒松内岳 | 遠藤 |
| 100 | 2022年6月21日 | 2022年6月21日 | ハイキング | 北海道 | 真狩口〜羊蹄山(往復) | 遠藤 |
| 101 | 2022年6月22日 | 2022年6月22日 | ハイキング | 北海道 | 薄別〜無意根山(往復) | 遠藤 |
| 102 | 2022年6月25日 | 2022年6月25日 | レスキュートレーニング | 奥武蔵 | 平戸の岩場 | 大津,宮内,村山,今井,成田 |
| 103 | 2022年6月26日 | 2022年6月26日 | 沢登り | 尾瀬 | 片品川林道〜小赤沢〜アヤメ平〜鳩待峠 | 宮内,他1名 |
| 104 | 2022年6月28日 | 2022年6月28日 | ハイキング | 奥多摩 | 軍畑駅〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 | 鈴木 |
| 105 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | ハイキング | 北海道 | 鴛泊〜利尻山(往復) | 遠藤 |
| 106 | 2022年7月2日 | 2022年7月2日 | 沢登り | 那須 | 甲子温泉〜阿武隈川南沢〜甲子山〜甲子温泉 | 岡村,他1名 |
| 107 | 2022年7月2日 | 2022年7月3日 | 沢登り | 奥鬼怒 | 奥鬼怒魚沢〜黒沼田代(往復) | 宮内,他1名 |
| 108 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 縦走 | 北海道 | 旭岳ロープウェー〜トムラウシ〜天人峡温泉 | 遠藤 |
| 109 | 2022年7月12日 | 2022年7月12日 | ハイキング | 北海道 | 斜里岳 | 遠藤 |
| 110 | 2022年7月13日 | 2022年7月13日 | ハイキング | 北海道 | 羅臼岳 | 遠藤 |
| 111 | 2022年7月13日 | 2022年7月13日 | ハイキング | 磐梯 | 裏磐梯・雄国沼登山口〜雄国沼〜小国山(往復) | 村山,他1名 |
| 112 | 2022年7月14日 | 2022年7月14日 | ハイキング | 蔵王 | 蔵王山(刈田岳、熊野岳) | 村山,他1名 |
| 113 | 2022年7月16日 | 2022年7月16日 | フリークライミング | 北海道 | 石垣山 | 大津,他3名 |
| 114 | 2022年7月17日 | 2022年7月17日 | フリークライミング | 北海道 | 石垣山 | 大津,他3名 |
| 115 | 2022年7月18日 | 2022年7月18日 | フリークライミング | 北海道 | 石垣山 | 大津,他3名 |
| 116 | 2022年7月19日 | 2022年7月19日 | フリークライミング | 北海道 | 赤岩青巖峡 | 大津,他3名 |
| 117 | 2022年7月19日 | 2022年7月19日 | 尾根 | 北海道 | ニペソツ山(十六の沢ルート往復) | 遠藤 |
| 118 | 2022年7月21日 | 2022年7月21日 | ハイキング | 北海道 | 千走登山口〜南狩場山〜狩場山(往復) | 大津,他1名 |
| 119 | 2022年7月22日 | 2022年7月22日 | ハイキング | 北海道 | 芽室岳 | 遠藤 |
| 120 | 2022年7月24日 | 2022年7月24日 | ハイキング | 日光 | 菅沼〜日光白根山(往復) | 宮内,他1名 |
| 121 | 2022年7月24日 | 2022年7月25日 | ハイキング | 北海道 | カムイエクウチカウシ山 | 遠藤 |
| 122 | 2022年7月25日 | 2022年7月25日 | ハイキング | 北海道 | 南暑寒荘〜雨竜沼湿原〜南暑寒岳〜暑寒別岳(往復) | 大津,他1名 |
| 123 | 2022年7月26日 | 2022年7月26日 | ハイキング | 奥多摩 | 本仁田山 | 鈴木 |
| 124 | 2022年7月26日 | 2022年7月26日 | フリークライミング | 北海道 | 深川 神居古潭 | 大津,他1名 |
| 125 | 2022年7月28日 | 2022年7月28日 | ハイキング | 北海道 | 清岳荘〜斜里岳 | 大津,他1名 |
| 126 | 2022年7月29日 | 2022年7月29日 | ハイキング | 北海道 | 上富良野岳 | 遠藤 |
| 127 | 2022年7月30日 | 2022年7月31日 | 尾根 | 北海道 | 幌加温泉〜ニペソツ山 | 大津,他1名 |
| 128 | 2022年7月30日 | 2022年7月30日 | 尾根 | 北アルプス | 一ノ沢〜常念〜蝶が岳〜三股 | 宮内,他5名 |
| 129 | 2022年7月30日 | 2022年7月30日 | ハイキング | 北海道 | 芦別岳 | 遠藤 |
| 130 | 2022年7月30日 | 2022年7月31日 | 沢登り | 尾瀬 | 楢俣川前深沢遡行〜至仏山〜登山道〜楢俣林道ゲート | 岡村,他1名 |
| 131 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 | ハイキング | 北海道 | 伏見岳(美生ダムから往復) | 大津,他1名 |
| 132 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 | ハイキング | 北海道 | 白雲山 | 遠藤 |
| 133 | 2022年8月4日 | 2022年8月5日 | 沢登り | 北海道 | 8/4 ニタナイ川〜伏見小屋 8/5 ニタナイ川北面直登沢〜伏見岳〜上美生林道 |
遠藤,宮内 |
| 134 | 2022年8月4日 | 2022年8月6日 | 縦走 | 北海道 | 旭岳〜トムラウシ山〜天人峡 | 大津 |
| 135 | 2022年8月6日 | 2022年8月6日 | ハイキング | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳〜子の権現 | 岡村 |
| 136 | 2022年8月6日 | 2022年8月7日 | 沢登り | 北海道 | エサオマントッタベツ川往復 | 遠藤,宮内 |
| 137 | 2022年8月7日 | 2022年8月7日 | ハイキング | 奥秩父 | みずがき自然公園〜瑞牆山カンマンボロン | 成田,他2名 |
| 138 | 2022年8月8日 | 2022年8月8日 | 尾根 | 北海道 | 鴛泊登山口〜鴛泊コース〜利尻岳(往復) | 大津 |
| 139 | 2022年8月10日 | 2022年8月10日 | ハイキング | 北海道 | 礼文島:浜中〜岬巡りコース〜ゴロタ山〜スコトン岬〜浜中 | 大津 |
| 140 | 2022年8月10日 | 2022年8月10日 | ハイキング | 北海道 | 雨竜沼〜暑寒別岳 | 宮内,他1名 |
| 141 | 2022年8月11日 | 2022年8月11日 | ハイキング | 北海道 | 礼文島:桃岩展望台登山口〜桃岩展望台コース〜北のカナリアパーク〜差閉 | 大津 |
| 142 | 2022年8月11日 | 2022年8月11日 | ハイキング | 北海道 | 暑寒〜暑寒別岳(往復) | 宮内,他1名 |
| 143 | 2022年8月13日 | 2022年8月13日 | 尾根 | 北海道 | 夕張岳(夕張ヒュッテ〜望岳台〜夕張岳往復) | 大津 |
| 144 | 2022年8月16日 | 2022年8月16日 | ハイキング | 奥多摩 | 古里駅〜御岳山〜御嶽駅 | 鈴木,他1名 |
| 145 | 2022年8月27日 | 2022年8月27日 | 沢登り | 奥秩父 | 鶏冠谷右俣〜戸渡尾根下山 | 遠藤,宮内 |
| 146 | 2022年8月28日 | 2022年8月28日 | 沢登り | 奥秩父 | 豆焼沢大滝(往復) | 遠藤,他2名 |
| 147 | 2022年8月30日 | 2022年8月30日 | ハイキング | 奥多摩 | 鋸山〜御前山 | 鈴木,他1名 |
| 148 | 2022年9月5日 | 2022年9月5日 | 沢登り | 尾瀬 | 片品川小渕沢〜小渕沢田代〜尾瀬沼山荘〜一ノ瀬休憩所 | 大津,他1名 |
| 149 | 2022年9月7日 | 2022年9月7日 | 沢登り | 南秋川 | 盆堀川棡葉窪(ゆずりはくぼ) | 鈴木,他2名 |
| 150 | 2022年9月10日 | 2022年9月10日 | 沢登り | 尾瀬 | 一ノ瀬〜センノ沢〜登山道 | 成田,他3名 |
| 151 | 2022年9月10日 | 2022年9月11日 | 沢登り | 苗場 | 釜川千倉沢右俣〜林道合流〜右俣〜小松原小屋〜湿原 | 大津,遠藤,宮内,他1名 |
| 152 | 2022年9月16日 | 2022年9月17日 | 沢登り | 越後 | 清水〜米子沢〜避難小屋〜巻機山〜清水 | 大津,他1名 |
| 153 | 2022年9月16日 | 2022年9月17日 | 沢登り | 谷川 | 湯桧曽川東黒沢〜丸山乗越〜ウツボギ沢〜白毛門〜登山道 | 宮内,他1名 |
| 154 | 2022年9月17日 | 2022年9月18日 | 沢登り | 御神楽 | 蝉ケ平〜広谷川ム沢〜ム沢〜本名御神楽岳〜登山道 | 岡村,遠藤,他1名 |
| 155 | 2022年9月17日 | 2022年9月18日 | ハイキング | 北アルプス | 9/17:白沢登山口〜餓鬼岳(中退) 9/18:小滝川ヒスイ峡〜明星山(往復) |
成田,他1名 |
| 156 | 2022年9月21日 | 2022年9月21日 | ハイキング | 奥多摩 | 高水三山 | 鈴木 |
| 157 | 2022年9月24日 | 2022年9月25日 | 沢登り | 栃が森山塊 | 仙北街道〜小出川〜柏沢〜柏峠 | 大津,他2名 |
| 158 | 2022年9月25日 | 2022年9月26日 | 縦走 | 北アルプス | 新穂高温泉〜鷲羽岳 | 村山 |
| 159 | 2022年9月25日 | 2022年9月25日 | ハイキング | 頚城 | 妙高山(燕温泉から往復) | 遠藤 |
| 160 | 2022年9月29日 | 2022年10月3日 | 縦走 | 北アルプス | 上高地〜涸沢〜北穂高〜奥穂高〜涸沢〜上高地 | 遠藤 |
| 161 | 2022年9月30日 | 2022年10月1日 | 縦走 | 朝日 | 朝日鉱泉〜鳥原山〜大朝日岳〜平岩山〜朝日鉱泉 | 大津,他1名 |
| 162 | 2022年10月1日 | 2022年10月1日 | 沢登り | 越後 | 千の沢小屋〜水無川〜デトノオオナデ沢〜荒山〜鉱山道尾根〜水無川〜千の沢小屋 | 岡村,他1名 |
| 163 | 2022年10月1日 | 2022年10月2日 | 沢登り | 那須 | 二俣温泉〜二俣川左俣〜〜稜線(二杯山)〜二俣温泉 | 宮内,他1名 |
| 164 | 2022年10月1日 | 2022年10月3日 | 尾根 | 北アルプス | 七倉〜高瀬ダム〜湯俣〜三俣山荘(往復) | 成田,他2名 |
| 165 | 2022年10月4日 | 2022年10月4日 | ハイキング | 奥多摩 | 惣岳山〜岩茸石山 | 鈴木 |
| 166 | 2022年10月7日 | 2022年10月7日 | ハイキング | 栗駒 | いわかがみ平駐車場-東栗駒コース-栗駒山-中央コース-いわかがみ平駐車場 | 村山,他1名 |
| 167 | 2022年10月8日 | 2022年10月8日 | 沢登り | 尾瀬 | 大清水〜中ノ岐川小淵沢〜一ノ瀬川センノ沢下降〜大清水 | 岡村,他1名 |
| 168 | 2022年10月8日 | 2022年10月9日 | 尾根 | 朝日 | 大井沢〜天狗角力取山〜障子ヶ岳(往復) | 宮内,他1名 |
| 169 | 2022年10月9日 | 2022年10月9日 | ハイキング | 会津 | 内野集落奥別荘地〜三十八転び坂〜川桁山〜往復 | 大津 |
| 170 | 2022年10月11日 | 2022年10月11日 | ハイキング | 奥多摩 | 川苔山 | 鈴木 |
| 171 | 2022年10月14日 | 2022年10月14日 | ハイキング | 紀北町 | 便石山 | 遠藤 |
| 172 | 2022年10月15日 | 2022年10月15日 | 沢登り | 上越 | 土樽〜檜又谷〜大スラブ沢〜武能西尾根〜蓬峠〜夏道〜土樽 | 岡村,宮内,大津,他1名 |
| 173 | 2022年10月16日 | 2022年10月16日 | ハイキング | 会津 | 赤倉沢登山口〜朝日岳(往復) | 村山,他1名 |
| 174 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | ハイキング | 大峰・八経ケ岳 | 行者環トンネル東口〜一ノ垰〜弥山〜八経ケ岳(往復) | 大津 |
| 175 | 2022年10月19日 | 2022年10月22日 | 縦走 | 大峰・八経ケ岳 | みたらい渓谷〜弥山川〜狼平避難小屋からハ経ケ岳〜大普賢岳〜小笹ノ宿避難小屋〜山上ケ岳〜観音峰〜みたらい渓谷 | 遠藤 |
| 176 | 2022年10月21日 | 2022年10月22日 | 縦走 | 四国・剣山 | 見ノ越〜剣山〜白髪避難小屋〜三峯〜名頃 | 大津,他1名 |
| 177 | 2022年10月21日 | 2022年10月22日 | 尾根 | 八ヶ岳 | 観音平〜権現岳〜編笠山 | 宮内,他1名 |
| 178 | 2022年10月21日 | 2022年10月22日 | 縦走 | 北アルプス | 上高地〜前穂高岳〜奥穂高岳〜涸沢〜上高地 | 村山 |
| 179 | 2022年10月23日 | 2022年10月26日 | フリークライミング | 四国 | 小豆島・吉田の岩場、 拇岳 赤いクラック | 大津,他1名 |
| 180 | 2022年10月25日 | 2022年10月25日 | ハイキング | 北海道 | 樽前山 | 和井田 |
| 181 | 2022年10月29日 | 2022年10月30日 | 尾根 | 中央アルプス | 福島Bコース〜木曾駒ケ岳 | 宮内,他1名 |
| 182 | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 縦走 | 那須 | 峠の茶屋〜剣が峰〜茶臼岳〜峠の茶屋 | 太田,他1名 |
| 183 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | ハイキング | 栃木 | 栃木大間々〜釈迦ヶ岳 | 宮内,他1名 |
| 184 | 2022年11月3日 | 2022年11月3日 | ボルダリング | 奥秩父 | 瑞牆山 | 村山,他1名 |
| 185 | 2022年11月5日 | 2022年11月6日 | 沢登り | 東北・翁山 | ハリマ小屋〜翁山北西沢〜翁山〜南西の沢〜夏道 | 大津,他5名 |
| 186 | 2022年11月6日 | 2022年11月6日 | ハイキング | 天守山地 | 毛無山駐車場〜毛無山〜端足峠〜駐車場 | 成田,他2名 |
| 187 | 2022年11月11日 | 2022年11月11日 | フリークライミング | 群馬 | 有笠山 フェアリーロック | 大津,他1名 |
| 188 | 2022年11月12日 | 2022年11月12日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 村山,宮内 |
| 189 | 2022年11月18日 | 2022年11月19日 | 尾根 | 南アルプス | 鳳凰三山:青木鉱泉〜大ナジカ峠〜南御室小屋〜アカヌケノ頭〜ドンドコ沢〜青木鉱泉 | 宮内 |
| 190 | 2022年11月22日 | 2022年11月22日 | ハイキング | 奥多摩 | 奥多摩駅ー水根〜トオノクボ〜六ツ石山〜石尾根〜奥多摩駅 | 鈴木 |
| 191 | 2022年11月25日 | 2022年11月25日 | アルパインクライミング | 上州 | 子持山獅子岩ノーマルルート | 大津,他1名 |
| 192 | 2022年11月27日 | 2022年11月27日 | フリークライミング | 甲府 | 兜岩 | 村山,大津 |
| 193 | 2022年11月27日 | 2022年11月27日 | フリークライミング | 甲府 | 兜岩 | 松岡,他1名 |
| 194 | 2022年11月27日 | 2022年11月28日 | 尾根 | 奥多摩 | 三峰神社〜雲取山〜雲取避難小屋〜三峰神社 | 宮内,太田,他1名 |
| 195 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | フリークライミング | 伊豆 | 城山ワイルドボアコージ | 大津,他1名 |